Teknisk informasjon rør og klemringer
Her finner du informasjon om forskjellige typer rørklemmer og hvilke typer rør og beslag de passer til. Du kan også lære om materialvalg og dimensjoner for rør og rørdeler, og hvordan du velger riktige klemmer som passer dine spesifikke behov. Enten du er profesjonell innen hydraulikk, rørleggerarbeid eller konstruksjon er siden til hjelp for å forstå rørsystemer og hvordan du velger riktige rørklemmer for å sikre holdbarhet og ytelse. Rør og beslag er de grunnleggende byggesteinene i mange forskjellige typer systemer, inkludert hydrauliske, kjøle- og VVS-systemer. Rørklemmer brukes til å holde rørene på plass og beskytte dem mot vibrasjoner, bevegelse og andre krefter som kan påvirke ytelse og holdbarhet.
Mål rørklemmer
Standard serie
| Type | Ø | b | c | d | h |
|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
| Grp. 3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
| Grp. 4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
| Grp. 5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
| Grp. 6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
Tung serie
| Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
| Grp. 2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
| Grp. 3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
| Grp. 4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
| Grp. 5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
| Grp. 6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
| Grp. 7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
| Grp. 8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
| Grp. 9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
Doble klemringer
| Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
| Grp. 2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
| Grp. 3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
| Grp. 4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
| Grp. 5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
Anbefalt avstand mellom klemringer
| Type | Rørdimension (mm) | Avstand- L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Gruppe 2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Gruppe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Gruppe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Gruppe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Gruppe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Gruppe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Gruppe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Gruppe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Standard- og doble klemringer
| Type | Rørdimensjon (mm) | Avstand - L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Gruppe 2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Gruppe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Gruppe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Gruppe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Gruppe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Gruppe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Gruppe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Gruppe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Tung serie
| Klemmetype | Rørdimensjon (mm) | Avstand L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-20 | 1,0 |
| Gruppe 2 | 20-30 | 1,5 |
| Gruppe 9 | 166-220 | 6,7 |
Spenningshastighet og maksimal belastning i rørretningen
Utglidning inntreffer ved oppnådd verdi "P".
Standard serie rørklammer
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Bolt | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
| Gruppe 2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
| Gruppe 3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
| Gruppe 4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
| Gruppe 5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
| Gruppe 6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
| Gruppe 7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
| Gruppe 8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
| Gruppe 9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 | ||
Klemringer tung serie
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Mutter | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på rør P (kN) | Spenning(Nm) | Maks.belastning direkte på røreet P (kN) | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
| Gruppe 2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
| Gruppe 3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
| Gruppe 4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
| Gruppe 5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
| Gruppe 6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
| Gruppe 7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
| Gruppe 8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
| Gruppe 9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
Doble klemringer
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Mutter | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
| Gruppe 2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
| Gruppe 3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
| Gruppe 4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
| Gruppe 5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |
Rørklemme kropp
| Mekaniske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkfasthet 3060MN5 | Polyamid “PA”Fiberglass forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Bøyestyrke | DIN 53452 | 43 N/mm2 | 230 N/mm2 | 70 N/mm2 |
| Slagstyrke | DIN 53453 | 11 KJ/m2 | 40 KJ/m2 | - |
| Kompresjonsstyrke | ASTM D 695 | 12000 N/mm2 | 160 N/mm2 | HB 500 fino a 600 N/mm2 |
| Modulstyrke | DIN 53452 | 1400 N/mm2 | 9000 N/mm2 | 68000 fino a 78000 N/mm2 |
| Strekkfasthet | DIN 53455 | 35 N/mm2 | 160 N/mm2 | 170 fino a 220 N/mm2 |
Rørklemme kropp
| Termiske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet strekkgrense 3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminumlegering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Brennbarhet | UL 94 | HB | V0 | |
| Anbefalt min/maks temperatur | -30° +90°C | -40° + 120°C | Opptil +400°C- |
Rørklemme kropp
| Elektriske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkgrense 3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Egenmotstand | DIN 53482 | 1018 Ohm x cm | 1015 Ohm x cm |
Rørklemme kropp
| Kjemiske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen“PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkgrense t3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Svak syre- og alkaliske løsninger | Begrenset motstandsdyktighet /td> | God motstandsdyktighet | ||
| Bensin- mineralsk olje | God motstandsdyktighet | God motstandsdyktighet | ||
| Alkohol - andre oljer - sjøvann | God motstandsdyktighet | God motstandsdyktighet |
Metallkomponenter
| Materiale | Standard | Tensile Rm N/mm² | Hardhet |
|---|---|---|---|
| Aluminiumslegering EN AB-AISi11Cu2(Fe) | EN AB - 46100 | 265-295 | 80 HBS |
| Zamak | UNI EN 3718 |
Produktvelger
| Produkt | Materiale | Artikkeltype |
|---|---|---|
| Klemmer | Copolymer Polypropylen “PP” Høy motstandsdyktighet og strekkstyrke | |
| Polyamid “PA” Glassfiberforsterket og selvslukkende | Standardserier - “CF”-serier - “S”-serier og Heavy-serier | |
| Aluminiumslegering EN AB-AISi11Cu2(Fe) | Standardserier - Heavy-serier | |
| Stål FE 430 B | SuperHeavy-serier | |
| Bøssinger og o-ringer | Gummiblandinger NBR 70 | Art. AG - BG |
| Plater og tilbehør | Rustfritt stål AISI 316L | Spesifikke produkter |
| Stål Fe 360 | Art. BB | |
| Stål Fe 430B | Art. P CP -PS CP - CDPS CP - CDP CP - PB CP - PA - PAM - CL - CM - CP - CQ/L/M/P | |
| Stål Fe P11 | Art. P - PL - PS - PB - PD - PM - PM..1P - PM..2P - PCF - PSCF - PBCF - PMCF - PP - PPM - BBP | |
| Stål AVP | Art. VA - B - DF P | |
| Zamak | Art. DF M06 - DF M08 | |
| Overflatebehandling | Alle metallkomponenter er sinkelektroplatert. Fe ZN 8 c (hvit) Fe ZN 8 c 2C (gul). Kun bærebjelken "BB" er “SENDIZIMIR”-galvanisert. | |
Teknisk informasjon rør og klemringer
Her finner du informasjon om forskjellige typer rørklemmer og hvilke typer rør og beslag de passer til. Du kan også lære om materialvalg og dimensjoner for rør og rørdeler, og hvordan du velger riktige klemmer som passer dine spesifikke behov. Enten du er profesjonell innen hydraulikk, rørleggerarbeid eller konstruksjon er siden til hjelp for å forstå rørsystemer og hvordan du velger riktige rørklemmer for å sikre holdbarhet og ytelse. Rør og beslag er de grunnleggende byggesteinene i mange forskjellige typer systemer, inkludert hydrauliske, kjøle- og VVS-systemer. Rørklemmer brukes til å holde rørene på plass og beskytte dem mot vibrasjoner, bevegelse og andre krefter som kan påvirke ytelse og holdbarhet.
Mål rørklemmer
Standard serie
| Type | Ø | b | c | d | h |
|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
| Grp. 3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
| Grp. 4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
| Grp. 5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
| Grp. 6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
Tung serie
| Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
| Grp. 2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
| Grp. 3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
| Grp. 4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
| Grp. 5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
| Grp. 6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
| Grp. 7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
| Grp. 8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
| Grp. 9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
Doble klemringer
| Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grp. 1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
| Grp. 2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
| Grp. 3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
| Grp. 4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
| Grp. 5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
Anbefalt avstand mellom klemringer
| Type | Rørdimension (mm) | Avstand- L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Gruppe 2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Gruppe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Gruppe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Gruppe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Gruppe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Gruppe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Gruppe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Gruppe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Standard- og doble klemringer
| Type | Rørdimensjon (mm) | Avstand - L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-12,25 | 0,9 |
| Gruppe 2 | 6-13,25 | 1,0 |
| Gruppe 3 | 14-18 | 1,2 |
| Gruppe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
| Gruppe 5 | 28-32 | 1,5 |
| Gruppe 6 | 32-45 | 2,2 |
| Gruppe 7 | 45-54 | 2,7 |
| Gruppe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
| Gruppe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
Tung serie
| Klemmetype | Rørdimensjon (mm) | Avstand L (m) |
|---|---|---|
| Gruppe 1 | 6-20 | 1,0 |
| Gruppe 2 | 20-30 | 1,5 |
| Gruppe 9 | 166-220 | 6,7 |
Spenningshastighet og maksimal belastning i rørretningen
Utglidning inntreffer ved oppnådd verdi "P".
Standard serie rørklammer
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Bolt | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks.belastn. direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
| Gruppe 2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
| Gruppe 3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
| Gruppe 4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
| Gruppe 5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
| Gruppe 6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
| Gruppe 7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
| Gruppe 8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
| Gruppe 9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 | ||
Klemringer tung serie
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | Aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Mutter | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på rør P (kN) | Spenning(Nm) | Maks.belastning direkte på røreet P (kN) | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
| Gruppe 2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
| Gruppe 3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
| Gruppe 4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
| Gruppe 5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
| Gruppe 6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
| Gruppe 7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
| Gruppe 8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
| Gruppe 9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
Doble klemringer
| Polypropylen | Selvslukkende polyamid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Mutter | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) | Spenning (Nm) | Maks. belastning direkte på røret P (kN) |
| Gruppe 1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
| Gruppe 2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
| Gruppe 3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
| Gruppe 4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
| Gruppe 5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |
Rørklemme kropp
| Mekaniske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkfasthet 3060MN5 | Polyamid “PA”Fiberglass forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Bøyestyrke | DIN 53452 | 43 N/mm2 | 230 N/mm2 | 70 N/mm2 |
| Slagstyrke | DIN 53453 | 11 KJ/m2 | 40 KJ/m2 | - |
| Kompresjonsstyrke | ASTM D 695 | 12000 N/mm2 | 160 N/mm2 | HB 500 fino a 600 N/mm2 |
| Modulstyrke | DIN 53452 | 1400 N/mm2 | 9000 N/mm2 | 68000 fino a 78000 N/mm2 |
| Strekkfasthet | DIN 53455 | 35 N/mm2 | 160 N/mm2 | 170 fino a 220 N/mm2 |
Rørklemme kropp
| Termiske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet strekkgrense 3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminumlegering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Brennbarhet | UL 94 | HB | V0 | |
| Anbefalt min/maks temperatur | -30° +90°C | -40° + 120°C | Opptil +400°C- |
Rørklemme kropp
| Elektriske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen “PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkgrense 3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Egenmotstand | DIN 53482 | 1018 Ohm x cm | 1015 Ohm x cm |
Rørklemme kropp
| Kjemiske egenskaper | Testmetode | Copolymer Polypropylen“PP”. Høy motstandsdyktighet og strekkgrense t3060MN5 | Polyamid “PA”Glassfiber forsterket og selvslukkende AG5 FR PH2 0160 Svart | Aluminum legering EN AB-ALSi11Cu2(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| Svak syre- og alkaliske løsninger | Begrenset motstandsdyktighet /td> | God motstandsdyktighet | ||
| Bensin- mineralsk olje | God motstandsdyktighet | God motstandsdyktighet | ||
| Alkohol - andre oljer - sjøvann | God motstandsdyktighet | God motstandsdyktighet |
Metallkomponenter
| Materiale | Standard | Tensile Rm N/mm² | Hardhet |
|---|---|---|---|
| Aluminiumslegering EN AB-AISi11Cu2(Fe) | EN AB - 46100 | 265-295 | 80 HBS |
| Zamak | UNI EN 3718 |
Produktvelger
| Produkt | Materiale | Artikkeltype |
|---|---|---|
| Klemmer | Copolymer Polypropylen “PP” Høy motstandsdyktighet og strekkstyrke | |
| Polyamid “PA” Glassfiberforsterket og selvslukkende | Standardserier - “CF”-serier - “S”-serier og Heavy-serier | |
| Aluminiumslegering EN AB-AISi11Cu2(Fe) | Standardserier - Heavy-serier | |
| Stål FE 430 B | SuperHeavy-serier | |
| Bøssinger og o-ringer | Gummiblandinger NBR 70 | Art. AG - BG |
| Plater og tilbehør | Rustfritt stål AISI 316L | Spesifikke produkter |
| Stål Fe 360 | Art. BB | |
| Stål Fe 430B | Art. P CP -PS CP - CDPS CP - CDP CP - PB CP - PA - PAM - CL - CM - CP - CQ/L/M/P | |
| Stål Fe P11 | Art. P - PL - PS - PB - PD - PM - PM..1P - PM..2P - PCF - PSCF - PBCF - PMCF - PP - PPM - BBP | |
| Stål AVP | Art. VA - B - DF P | |
| Zamak | Art. DF M06 - DF M08 | |
| Overflatebehandling | Alle metallkomponenter er sinkelektroplatert. Fe ZN 8 c (hvit) Fe ZN 8 c 2C (gul). Kun bærebjelken "BB" er “SENDIZIMIR”-galvanisert. | |

English